
서론
이번달에도 돌아온 타오바오 직배송 타임라인이다. 직배송 1부터 5까지를 모아 평균을 냈던 적이 있는데 아직 8이니까.. 2번만 더 하고 다시 새로운 평균을 내도록 하겠다. 물론 이전것과 누적해서 말이다. 5개의 포스팅을 기반으로 배송기간 평균을 냈던 포스팅은 아래로 가면 된다.
타오바오 한국 직배송 배송 기간 평균
서론20개의 물품을 다 채우면 작성하겠다는 타오바오 직배송 기간 결산을 18개 때 작성하게 됐다. 사유는... 당분간 타오바오에서 살 일이 없었는데 쿨타임이 찼다고 생각했기 때문이다. 그러므
quiseol.com
타오바오 직배송 타임라인
| 상태 | 일자 | 일차 | 비고 |
| 구매1 | 7월10일 | 0 | 2개 제품 |
| 구매2 | 7월11일 | 0 | 4개 제품 |
| 구매1 배송 시작 | 7월11일 | 1 | 예정 배송일: 7월17일-7월19일 |
| 구매2 배송 시작 | 7월 12일 | 1 | 예정 배송일: 7월18일-7월21일 |
| 구매1 창고 도착 1 | 7월 12일 | 2 | 2개 품목 중 1개 |
| 구매1 창고 도착 2 | 7월 14일 | 4 | 2개 품목 중 1개 |
| 구매2 창고 도착 1 | 7월 13일 | 2 | 3개 품목 중 1개 |
| 구매2 창고 도착 2 | 7월 14일 | 3 | 3개 품목 중 2개 |
| 특이사항 | 7월 14일 | 구매2 물품 중 하나 파손으로 자체적으로 반송 | |
| 구매1 통관 시작 1 | 7월 14일 | 4 | 주판, 20일 예정 |
| 구매1 통관 시작 2 | 7월 14일 | 4 | 7월 19일 배송 완료 예정 |
| 구매2 통관 시작 1 | 7월 14일 | 3 | 7월 19일 배송 완료 예정 |
| 구매2 통관 시작 2 | 7월 15일 | 4 | 3개중 2개 같이 통관 시작 근데 하나는 20일 다른 하나는 21일임 도착예정일 |
| 구매1 국내배송 시작 1 | 7월 20일 | 10 | |
| 구매1 국내배송 시작 2 | 7월 15일 | 5 | 갑자기 8월 23일로 예상 도착일이 변함 |
| 구매2 국내배송 시작 1 | 7월 15일 | 4 | 갑자기 8월 23일로 예상 도착일이 변함 |
| 구매2 국내배송 시작 2 | 7월 17일 | 6 | 동시 통관 시작인데 하나만 통관완료 |
| 구매2 국내배송 시작 3 | 7월 20일 | 9 | |
| 구매1 국내배송 완료 1 | 7월 21일 | 11 | |
| 구매1 국내배송 완료 2 | 7월 16일 | 6 | |
| 구매2 국내배송 완료 1 | 7월 16일 | 5 | |
| 구매2 국내배송 완료 2 | 7월 18일 | 7 | |
| 구매2 국내배송 완료 3 | 7월 21일 | 10 | 구매1과 함께 포장되어서 옴 |
끝으로
이번 타오바오 배송에서 가장 빨리 도착한 건 5일컷, 가장 늦게 도착한건 10일컷이었다. 근데 평균으로 따지면 38/5라 7.6일정도 걸렸다. 전에 평균 냈을때는 9일정도였는데 말이다. 5일 컷한거는 정말 신기했다. 통관 받고 우리집까지 5일컷이라니말이다. 아무튼 다음에 또 구매하면 작성하도록 하겠다. 이번이 타오바오 직배송 관련 8번째 포스팅이니까, 10번째 포스팅을하고 다시 빅데이터용으로 만들지 않을까 싶다.
'쇼핑' 카테고리의 다른 글
| 빅데이터를 위한 타오바오 배송 타임라인 (8) 직배송 7 (0) | 2026.06.10 |
|---|---|
| 스마트폰 레트로 수화기 Native Union Pop Phone 구매기 (0) | 2026.06.07 |
| 다이소 스탠드 행거 가격 및 설치 방법 및 사용기 (0) | 2026.05.20 |
| 중국 ems 택배 조회 방법 및 배송 타임 라인 (0) | 2026.05.10 |
| buyee seamail 배송 타임 라인 (0) | 2026.04.19 |